| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА: | Мотоцикл |
| МАРКА ТЕХНИКИ: | Ducati |
| ГОД ВЫПУСКА: | 1999 |
| МОДЕЛЬ: | 996 ST4S |
| Артикул: | 360104 |
| Производитель: | BS BATTERY |
| Наименование товара: | BS-Battery 360104 BSLI-04 Аккумулятор BS-Lithium 12В 4 Ач, 48 Wh, 280A 134x65x92, прямая |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Мотоцикл |
| МАРКА ТЕХНИКИ | Ducati |
| ГОД ВЫПУСКА | 1999 |
| МОДЕЛЬ | 996 ST4S |
| Артикул | 360104 |
| Производитель | BS BATTERY |
| Наименование товара | BS-Battery 360104 BSLI-04 Аккумулятор BS-Lithium 12В 4 Ач, 48 Wh, 280A 134x65x92, прямая |
Товар подходит для указанных ниже моделей техники. Перед заказом сверяйте модель и год выпуска.
| Тип техники | Марка | Модель | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 350 CR | 2012 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 350 Utility 4x4 | 2011 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 366 | 2008–2011 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 375 2x4 | 2002 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 375 4x4 | 2002 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 400 | 1998 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 400 2x4 | 1999–2001 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 400 2x4 FIS | 2002 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 400 4x4 | 1999–2002, 2015 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 400 4x4 ACT | 2004 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 400 4x4 ACT MRP | 2004 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 400 4x4 Automatic ACT | 2004 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 400 4x4 Automatic ACT MRP | 2004 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 400 4x4 Automatic TBX | 2004 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 400 4x4 TBX | 2005–2006 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 400 4x4 TRV | 2006–2008 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 400 4x4 w/AT | 2003–2004 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 400 4x4 w/MT | 2003–2004 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 400 Automatic | 2013 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 400 Automatic LE | 2006–2007 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 400 FIS 2x4 w/AT | 2003–2004 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 400 FIS 2x4 w/MT | 2003–2004 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 400 FIS 4x4 | 2002, 2005–2008 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 400 FIS 4x4 Automatic | 2005–2008 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 400 FIS 4x4 TRV | 2011–2014 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 400 FIS 4x4 w/AT | 2003–2004, 2014 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 400 FIS 4x4 w/MT | 2003–2004 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 400 TRV | 2009–2010 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 400 VP | 2005–2006 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 400 VP Automatic | 2005–2006 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 454 | 1998 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 500 | 1998, 2005–2006, 2008–2009 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 500 4x4 | 1999–2001, 2007 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 500 4x4 Automatic | 2000–2001, 2007 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 500 4x4 w/AT | 2002 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 500 Automatic | 2005–2006, 2008–2009 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 500 Automatic TBX | 2005–2006 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 500 Automatic TRV | 2005–2008 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 500 FIS 4x4 w/AT | 2002–2004 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 500 FIS 4x4 w/MT | 2002–2004 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 500 FIS TBX 4x4 | 2002–2004 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 500 FIS TRV 4x4 | 2003–2004 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 650 4x4 H1 | 2006–2007 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 650 H1 | 2005, 2008–2011 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 650 H1 Mud Pro | 2010–2011 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 650 H1 TBX | 2007–2009 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 650 TRV | 2009 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 650 V2 | 2004–2006 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 650i 4x4 | 2012 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 700 AT EFI | 2006 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 700 Diesel | 2007–2009 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 700 EFI | 2007–2008 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 700 EFI H1 | 2008 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 700 EFI SE | 2006 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 700 TRV | 2008 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | 700 TRV Cruiser | 2009 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | Alterra 400 4x4 | 2016–2017 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | BEARCAT ATV | 1997 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Kawasaki | KAF 400 B Mule 600 | 2005–2011 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Kawasaki | KAF 400 C Mule 610 4x4 Hardwoods Green HD | 2005–2009 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Kawasaki | KAF 400 C Mule 610 4x4 Realtree APG HD | 2010 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Kawasaki | KAF 400 D Mule 610 4x4 XC | 2010–2011 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Kawasaki | KAF300 C Mule 550 | 2000–2001, 2003–2004 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Kawasaki | KAF300 D Mule 520 | 2000–2001 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Kawasaki | KAF400 Mule 600 | 2012–2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Kawasaki | KAF400 Mule 610 4x4 | 2012–2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Kawasaki | KEF300 A Lakota | 1995–2000 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Kawasaki | KLF 250 Bayou | 2003–2005 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Kawasaki | KLF220 Bayou 220 | 1992–2000 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Kawasaki | KLF300 B Bayou 300 2x4 | 1988–2000 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Kawasaki | KLF300 C Bayou 300 4x4 | 1989–2005 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Kawasaki | KVF 300 Prairie | 1999–2002 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Kawasaki | KVF 360 A, C Prairie | 2003–2013 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Kawasaki | KVF 360 B Prairie | 2003–2011 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Kawasaki | KVF 400 Prairie | 1997–2000 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | 250 2x4 W937527 | 1993 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | 250 4x4 W938127 | 1993 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | 250 6x6 W938727 | 1993 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | 250 Trail Blazer W97BA25C | 1997 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | 250 Trail Blazer W98BA25C | 1998 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | 300 2x4 W947530 | 1994 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | 300 2x4 W957530 | 1995 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | 300 4x4 W948130 | 1994 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | 300 4x4 W958130 | 1995 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | 300 6x6 W948730 | 1994 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | 400L 2x4 W947540 | 1994 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | 400L 2x4 W957540 | 1995 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | 400L 4x4 W948140 | 1994 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | 400L 6x6 W948740 | 1994 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | 400L 6x6 W968740 | 1996 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | 450 HO 2x4 MD | 2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | ATP 330 4x4 | 2004–2005 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | ATP 500 4x4 | 2004–2005 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Big Boss 250 4x6 | 1989 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Big Boss 250 4x6 W908627 | 1990 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Big Boss 250 4x6 W918627 | 1991 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Big Boss 250 4x6 W928627 | 1992 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Big Boss 250 6x6 | 1993 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Big Boss 250 6x6 W918727 | 1991 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Big Boss 250 6x6 W928727 | 1992 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Big Boss 400L 6x6 W97AE38A | 1997 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Big Boss 500 6x6 A99AE50AA | 1999 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Big Boss 500 6x6 INTL A99AE50DA | 1999 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Big Boss 6x6 400L W958740 | 1995 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Diesel 455 (460) | 2000–2001 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Diesel 455 INTL A99CH45IA | 1999 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Hawkeye 300 2x4 | 2006–2011 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Hawkeye 300 4x4 | 2006–2007 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Hawkeye 325 2x4 | 2015 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Hawkeye 400 HO 2x4 | 2011–2014 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Magnum 325 2x4 | 2000–2002 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Magnum 325 4x4 | 2000–2002 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Magnum 325 4x4 HDS | 2002 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Magnum 325 4x4 HDS AA | 2001 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Magnum 325 4x4 HDS FB | 2001 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Magnum 330 2x4 | 2003–2005 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Magnum 330 4x4 | 2003–2006 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Magnum 425 2x4 W957544 | 1995 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Magnum 425 2x4 W967544 | 1996 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Magnum 425 2x4 W97AA42A | 1997 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Magnum 425 2x4 W98AA42A | 1998 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Magnum 425 4x4 W958144 | 1995 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Magnum 425 4x4 W968144 | 1996 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Magnum 425 4x4 W97AC42A | 1997 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Magnum 425 4x4 W98AC42A | 1998 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Magnum 425 6x6 W968744 | 1996 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Magnum 425 6x6 W97AE42A | 1997 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Magnum 500 2x4 HDS | 2002 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Magnum 500 4x4 | 2000–2001 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Magnum 500 4x4 A99CD50AA | 1999 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Magnum 500 4x4 AA | 2002 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Magnum 500 4x4 AB/FB | 2002 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Magnum 500 4x4 HDS | 2003 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Magnum 500 4x4 HDS AA | 2001–2002 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Magnum 500 4x4 HDS FB | 2001 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Ranger 400 | 2010, 2012–2014 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Ranger 400 HO | 2011 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Ranger 500 2WD | 2017–2019 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Ranger 500 Crew | 2011–2013 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Ranger 500 ETX | 2017 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Ranger ETX | 2015–2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Ranger ETX EU | 2015 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Ranger RZR 570 | 2012 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR 570 | 2013–2019 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR 570 EPS | 2018–2019 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Scrambler 400 2x4 | 2000–2002 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Scrambler 400 4x4 | 2000–2002 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Scrambler 400 A99BG38CA | 1999 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Scrambler 400 W967840 | 1996 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Scrambler 400 W98BC38C | 1998 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Scrambler 400L W97BC38C | 1997 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Scrambler 4x4 400 W957840 | 1995 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Scrambler 500 2x4 | 2000–2002, 2008 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Scrambler 500 4x4 | 1999–2012 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sport 400 A99BA38CA | 1999 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sport 400L W948540 | 1994 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sport 400L W958540 | 1995 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sport 400L W968540 | 1996 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sport 400L W97BA38C | 1997 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sport 400L W98BA38C | 1998 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 300 | 2008–2010 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 335 | 2000 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 335 A99CH33AA/AB/CA/CB | 1999 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 400 | 2001–2003, 2005 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 400 4x4 AA AE AG | 2004 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 400 4x4 AQ-AV | 2004 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 400 4x4 W948039 | 1994 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 400 4x4 W958040 | 1995 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 400 4x4 W968040 | 1996 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 400 HO | 2008–2014 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 400 W948040 | 1994 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 400L W97AC38C | 1997 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 450 | 2006–2007 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 450 EFI MD | 2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 450 EPS Quad | 2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 450 EPS ZUG | 2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 450 HD 2x4 | 2018 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 450 HO | 2016–2019 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 450 HO 2x4 MD | 2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 450 Tractor | 2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 500 4x4 | 2000 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 500 4x4 DUSE | 2002 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 500 4x4 DUSE / DUSE HO | 2001 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 500 4x4 HO | 2001–2003 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 500 4x4 HO AA- AC- AE- AG | 2004 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 500 4x4 HO AO - AX | 2004 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 500 4x4 RSE | 2000–2002 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 500 6x6 | 2000–2005 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 500 HO | 2005–2013 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 500 RSE | 1999 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 500 Touring | 2011–2013 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 500 Touring HO | 2010 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 550 Touring EPS | 2010–2014 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 | 2014–2019 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 6x6 | 2017–2019 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 6x6 Tractor | 2017–2019 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 EFI EPS Forest Quad | 2015 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 EFI UTE | 2017–2018 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 EPS | 2014–2015 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 EPS EU | 2017–2018 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 EPS Forest Tractor | 2015 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 EPS MD | 2015 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 EPS Quad | 2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 EPS Tractor | 2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 EPS UTE Quad | 2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 EPS ZUG | 2016–2018 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 Forest / Forest EFI EPS | 2014 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 Forest EFI EPS | 2015 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 HD | 2014–2018 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 MD | 2015–2017 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 SP | 2015–2018 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 SP EPS Quad | 2015–2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 SP EPS Tractor | 2015–2018 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 SP MD | 2015–2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 Touring | 2014–2019 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 Touring EPS | 2015–2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 Touring EPS After 8/29 | 2017 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 Touring EPS Before 8/29 | 2017 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 Touring EPS MD | 2016–2017 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 Touring EPS Quad | 2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 Touring EPS Tractor | 2016–2018 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 Touring EU | 2015 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 Touring INTL | 2014 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 Touring MD | 2015 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 Touring SP | 2015–2019 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 Tractor | 2016–2018 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 UTE HD | 2015–2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 UTE HD EPS | 2014 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 UTE MD | 2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 UTE Tractor | 2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 X2 EPS | 2015–2018 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 X2 EPS EU | 2015 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 X2 MD | 2017 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 570 X2 Tractor | 2017–2018 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman Worker 335 A99CH33IA | 1999 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman Worker 500 A99CH50EA/EB | 1999 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Trail Blazer 250 | 2000–2005 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Trail Blazer 250 A99BA25CA | 1999 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Trail Blazer 250 ES W967827 | 1996 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Trail Blazer 250 W907221 | 1990 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Trail Blazer 250 W917221 | 1991 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Trail Blazer 250 W927221 | 1992 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Trail Blazer 250 W937221 | 1993 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Trail Blazer 250 W947221 | 1994 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Trail Blazer 250 W957221 | 1995 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Trail Blazer 330 | 2008–2013 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Trail Blazer 400 | 2003 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Trail Boss 250 | 1988–1989 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Trail Boss 250 2x4 W907527 | 1990 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Trail Boss 250 2x4 W917527 | 1991 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Trail Boss 250 2x4 W927527 | 1992 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Trail Boss 250 4x4 W908127 | 1990 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Trail Boss 250 4x4 W918127 | 1991 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Trail Boss 250 4x4 W928127 | 1992 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Trail Boss 250 A99AA25CA | 1999 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Trail Boss 250 W908527 | 1990 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Trail Boss 250 W918527 | 1991 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Trail Boss 250 W928527 | 1992 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Trail Boss 250 W948527 | 1994 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Trail Boss 250 W958527 | 1995 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Trail Boss 250 W968527 | 1996 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Trail Boss 250 W97AA25C | 1997 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Trail Boss 250 W98AA25C | 1998 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Trail Boss 325 | 2000–2002 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Trail Boss 330 | 2003–2013 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Worker 500 | 2000–2002 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Xpedition 325 | 2000–2002 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Xpedition 425 | 2000–2002 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Xplorer 250 | 2000–2001 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Xplorer 250 4x4 | 2002 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Xplorer 400 | 2000–2002 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Xplorer 400 A99CG38CA | 1999 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Xplorer 400L W959140 | 1995 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Xplorer 400L W969140 | 1996 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Xplorer 400L W97CC38C | 1997 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Xplorer 400L W98CC38C | 1998 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Xpress 400 W969540 | 1996 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Xpress 400 W97CA38C | 1997 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Yamaha | YFM 350 BA Bruin 350 Auto 2WD | 2004–2006 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Yamaha | YFM 350 FA Bruin 350 Auto 4x4 | 2004 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Yamaha | YFM 350 FA/FAH Bruin 350 Auto 4x4 | 2005–2006 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Yamaha | YFM 350 Grizzly 2x4 | 2007–2011, 2014 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Yamaha | YFM 350 Grizzly 4x4 | 2007–2008, 2012, 2014 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Yamaha | YFM 350 Grizzly 4x4 / HUNTER | 2009–2011, 2013 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Yamaha | YFM 350 Grizzly IRS | 2007–2011 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Yamaha | YFM 350 Raptor | 2004–2013 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Yamaha | YFM 350 X Wolverine 350 2x4 Sport | 2007–2008 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Yamaha | YFM 400 Kodiak | 2003–2006 |
| Мотоцикл | Aprilia | RSV4 1000 Factory | 2013–2015 |
| Мотоцикл | Aprilia | RSV4 1000 Factory APRC ABS | 2013 |
| Мотоцикл | Aprilia | RSV4 1000 R APRC | 2013–2014 |
| Мотоцикл | Aprilia | RSV4 1000 R APRC ABS | 2015 |
| Мотоцикл | Aprilia | RSV4 1000 RF | 2015–2020 |
| Мотоцикл | Aprilia | RSV4 1000 RR | 2016–2020 |
| Мотоцикл | Aprilia | RSV4 1000 RR ABS | 2015 |
| Мотоцикл | Aprilia | RXV 450 (SXV 4.5) | 2006–2008 |
