| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА: | Мотоцикл |
| МАРКА ТЕХНИКИ: | BMW |
| ГОД ВЫПУСКА: | 1985 |
| МОДЕЛЬ: | R 650 LS |
| Артикул: | 300935 |
| Производитель: | BS BATTERY |
| Наименование товара: | BS-Battery BGZ32HL Аккумулятор BS SLA MAX, 12В, 32 Ач, 500 А 170x132x175, обратная (- / +), (YIX30HL) |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Мотоцикл |
| МАРКА ТЕХНИКИ | BMW |
| ГОД ВЫПУСКА | 1985 |
| МОДЕЛЬ | R 650 LS |
| Артикул | 300935 |
| Производитель | BS BATTERY |
| Наименование товара | BS-Battery BGZ32HL Аккумулятор BS SLA MAX, 12В, 32 Ач, 500 А 170x132x175, обратная (- / +), (YIX30HL) |
Товар подходит для указанных ниже моделей техники. Перед заказом сверяйте модель и год выпуска.
| Тип техники | Марка | Модель | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | HDX 700 Crew XT | 2017 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | HDX 700 SE Hunter Edition | 2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | HDX 700 XT | 2016–2017 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | Prowler 1000 XT | 2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | Prowler 1000 XT EPS | 2015, 2017 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | Prowler 1000 XTZ | 2011–2013 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | Prowler 1000 XTZ H2 | 2009–2011 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | Prowler 500 HDX | 2015 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | Prowler XTZ 1000 | 2014 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | Wildcat 1000 | 2014–2015 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | WILDCAT 1000 LATE BUILD | 2013 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | WILDCAT 1000 LTD | 2013–2014 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | Wildcat 4 / 4 LTD | 2014 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | WILDCAT 4 1000 4-Pass | 2013 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | Wildcat 4X | 2014–2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | Wildcat GT | 2012–2013 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | Wildcat Sport | 2015–2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | Wildcat Sport LTD | 2016–2017 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | Wildcat Sport SE | 2017 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | Wildcat Sport XT | 2015–2017 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | Wildcat Trail | 2014–2017 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | Wildcat Trail LTD | 2017 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | Wildcat Trail SE | 2017 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | Wildcat Trail XT | 2014–2017 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | Wildcat X | 2013, 2017 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | Wildcat X / LTD | 2014–2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | Wildcat X EPS | 2018 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Arctic Cat | Wildcat X LTD | 2017 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Can-Am (BRP) | Defender 1000 XT HD10 | 2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Can-Am (BRP) | Defender 800 HD8 XT | 2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | ACE 900 EPS | 2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Ace 900 EPS XC | 2017–2018 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Forest 800 6x6 | 2015 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Ranger 700 4x4 | 2005–2009 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Ranger 700 6x6 | 2009 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Ranger 700 6x6 EFI | 2006–2008 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Ranger 700 Crew | 2008–2009 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Ranger 700 HD | 2009 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Ranger RZR-4 800 | 2010–2012 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR 1000 XP | 2017–2019 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR 1000 XP 4 | 2017–2019 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR 1000 XP INTL | 2015 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR 4 900 | 2015–2018 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR 4 XP 900 | 2012–2014 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR 4 XP 900 JAGGED X | 2013 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR 800 S | 2010–2012 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR 900 | 2014 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR 900 50 55 INCH | 2015–2017 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR 900 50 INCH | 2018–2019 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR 900 50 INCH EPS | 2018–2019 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR 900 50 INCH MD | 2017 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR 900 60 INCH | 2015–2019 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR S 800 | 2013–2014 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR XP 1000 | 2014 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR XP 1000 Built After 10/20/15 | 2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR XP 1000 Built Before 10/19/15 | 2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR XP 4 1000 | 2014 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR XP 4 1000 Built After 10/20/15 | 2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR XP 4 1000 Built Before 10/19/15 | 2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR XP 4 Turbo | 2017–2019 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR XP 900 | 2011–2014 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR XP Turbo | 2017–2019 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR XP Turbo / XP 4 Turbo | 2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR XP Turbo MD | 2016 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR XP Turbo S | 2018–2020 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR XP Turbo Tractor | 2017–2018 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR-4 800 | 2013–2014 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR-4 900 | 2014 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | RZR-4 S 800 | 2013–2014 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 500 EFI | 2006–2009 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 500 EFI Tractor | 2009–2010 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 500 Forest | 2011–2013 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 500 Forest Tractor | 2011–2014 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 500 Touring EFI | 2008–2009 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 500 Tractor EFI Built After 6/23/09 | 2010 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 500 X2 | 2006 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 500 X2 EFI | 2007–2009 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 500 X2 EPS LE | 2014 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 550 | 2011–2013 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 550 Forest | 2011–2014 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 700 X2 EFI | 2008 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 800 6x6 Forest | 2013–2014 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 800 Big Boss 6x6 | 2014 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 800 Touring EFI | 2008–2009 |
| Квадроцикл (ATV/UTV) | Polaris | Sportsman 800 X2 EFI | 2007–2009 |
| Мотоцикл | BMW | 1800 R18 | 2020–2024 |
| Мотоцикл | BMW | R 650 GS | 1987–1990, 1992 |
| Мотоцикл | BMW | R 650 LS | 1985–1986 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHP 1584 Police Road King | 2007, 2010–2014 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 2001–2006 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 2007–2011 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 2012–2018 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHR 1745 Road King | 2019–2022 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 2007–2010 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHRC 1690 Road King Classic | 2011–2019 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHRCI 1450 Road King Classic (EFI) | 2005–2006 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHRI 1450 Road King (EFI) | 2002–2006 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHRS 1450 Road King Custom | 2005–2006 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHRS 1584 Road King Custom | 2007–2010 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHRSE 1584 Screamin Eagle Road King | 2008–2010 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHRSE 1690 Road King Screamin Eagle (CVO) | 2003 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHRSE 1800 CVO Road King | 2007, 2013–2014 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHRSE 1800 CVO Road King, ABS | 2015 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHRSI 1450 Road King Custom (EFI) | 2005–2006 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHRXS Touring Road King Special | 2017–2024 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide Standard | 2003–2006 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide Standard | 2008–2010 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHT/I 1450 Electra Glide Standard | 2002 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHT/I 1584 Electra Glide Standard | 2007 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2002–2006 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 2007–2009 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 2012–2013 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHTC/I 1584 Electra Glide Classic | 2010 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHTCI 1450 Electra Glide Classic EFI | 2002–2006 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHTCSE 1690 CVO Electra Glide (S-Eagle) | 2004–2005 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1999–2011 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 2012–2016 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Limited | 2010–2015 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHTCU 1750 Electra Glide Ultra Classic | 2017–2018 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHTCU 1800 CVO Ultra Classic Electra Glide | 2008–2013 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHTCUI 1450 Ultra Classic Electra G. | 2000–2006 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHTCUL 1690 Electra Glide Ultra Classic Low | 2015–2016 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHTCUSE 1584 Ultra Electra Glide S-Eagle | 2008–2010 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHTCUSE 1690 CVO Ultra Classic Electra Glide | 2006 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHTCUSE 1800 CVO Ultra Classic Electra Glide | 2007 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Tri Glide Ultra Classic | 2011–2018 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Trike | 2019–2024 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHTI 1450 Electra Glide Standard EFI | 2003–2006 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHTK 1690 Ultra Limited | 2010–2016 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHTK 1750 Ultra Limited | 2017 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHTKL 1690 Ultra Limited Low | 2015–2016 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHTKL 1750 Ultra Limited Low | 2017 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHTKSE 1800 CVO Limited | 2014–2017 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHTPI Police Road King EFI | 2003 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 2006–2011 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2012–2015 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHX 1800 CVO Street Glide | 2014–2016 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHX 1870 CVO Street Glide | 2017 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHX 1920 CVO Street Glide | 2018 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2019–2024 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHXI 1584 Street Glide EFI | 2006 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHXS 1690 Street Glide Special, ABS | 2014–2016 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHXS 1745 Street Glide Special, ABS | 2017–2018 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special, ABS | 2019–2024 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHXSE 1800 CVO Street Glide | 2010–2013, 2017 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | 2018–2023 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHXXX 1584 Street Glide Trike | 2010–2011 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLHXXX 1690 Street Glide Trike | 2012–2013 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLSB 1745 Softail Sport Glide | 2019–2023 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLTR 1340 Road Glide | 1998 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1999 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 2007–2009 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLTR/I 1450 Road Glide | 2000–2004 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLTRI 1450 Road Glide EFI | 2005–2006 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLTRSE 1800 CVO Road Glide | 2009 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLTRU 1690 Road Glide Ultra | 2011–2017 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLTRUSE 1800 CVO Road Glide Ultra | 2011 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLTRX 1584 Road Glide Custom | 2010–2012 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide | 2015–2017 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 2013 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide | 2018–2023 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLTRXS 1690 Road Glide Special | 2015–2017 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 2018–2024 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLTRXSE 1800 CVO Road Glide Custom | 2012–2013 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FLTRXST Road Glide ST | 2022–2024 |
| Мотоцикл | Harley Davidson | FXSTSSE 1800 CVO Softail Springer | 2007 |
Артикул: 300935
На этой странице представлены описание, характеристики, фотографии, цены и доступные предложения на BS-Battery BGZ32HL Аккумулятор BS SLA MAX, 12В, 32 Ач, 500 А 170x132x175, обратная (- / +), (YIX30HL). Наличие, стоимость и срок получения зависят от выбранного предложения и текущих данных поставщика.
Перед оформлением заказа проверьте артикул, характеристики и совместимость товара с вашей техникой. Одинаковые по внешнему виду детали могут отличаться размерами, креплениями и применяемостью.
Товар BS-Battery BGZ32HL Аккумулятор BS SLA MAX, 12В, 32 Ач, 500 А 170x132x175, обратная (- / +), (YIX30HL) можно заказать в интернет-магазине 4moto.kz. Доступны получение в городе Алматы и отправка по Казахстану.
Возможность самовывоза, срок доставки и итоговая стоимость заказа уточняются при оформлении.
Если вы не уверены, подходит ли товар к вашей технике, сообщите специалисту:
марку и модель техники;
год выпуска;
объём двигателя;
артикул необходимой детали;
фотографию детали или места установки.
Это поможет точнее проверить характеристики и подобрать подходящий вариант.
Телефон: +7 (707) 743-47-43, +7 (777) 743-47-43
Email: info@4motokz.com
Режим работы: пн-пт с 9:00 до 16:00, сб-вс - выходной