| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА: | Мотоцикл |
| МАРКА ТЕХНИКИ: | Gas Gas |
| ГОД ВЫПУСКА: | 2001 |
| МОДЕЛЬ: | EC 300 |
| Артикул: | 691556 |
| Производитель: | Michelin |
| Наименование товара: | Моторезина Michelin Tracker R21 80/100 51 R TT Передняя (Front) |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Мотоцикл |
| МАРКА ТЕХНИКИ | Gas Gas |
| ГОД ВЫПУСКА | 2001 |
| МОДЕЛЬ | EC 300 |
| Артикул | 691556 |
| Производитель | Michelin |
| Наименование товара | Моторезина Michelin Tracker R21 80/100 51 R TT Передняя (Front) |
Товар подходит для указанных ниже моделей техники. Перед заказом сверяйте модель и год выпуска.
| Тип техники | Марка | Модель | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| Мотоцикл | Beta | 300 Xtrainer | 2015–2024 |
| Мотоцикл | Gas Gas | EC 300 | 2001–2003 |
| Мотоцикл | Gas Gas | EX-F250 | 2023–2024 |
| Мотоцикл | Gas Gas | MC 125 | 2021–2024 |
| Мотоцикл | Gas Gas | MC-F250 | 2021–2024 |
| Мотоцикл | Gas Gas | MC-F450 | 2021–2024 |
| Мотоцикл | Honda | CR 500 | 2002 |
| Мотоцикл | Honda | CR125R | 1995–2007 |
| Мотоцикл | Honda | CR250R | 1995–2008 |
| Мотоцикл | Honda | CR500R | 1990–2001 |
| Мотоцикл | Honda | CRF 250 F | 2019–2022 |
| Мотоцикл | Honda | CRF 250 R | 2004–2025 |
| Мотоцикл | Honda | CRF 250 X | 2004–2020 |
| Мотоцикл | Honda | CRF 300 L | 2024–2025 |
| Мотоцикл | Honda | CRF 450 L | 2019–2020 |
| Мотоцикл | Honda | CRF 450 R | 2002–2025 |
| Мотоцикл | Honda | CRF 450 RL | 2021–2023 |
| Мотоцикл | Honda | CRF 450 RWE | 2019–2024 |
| Мотоцикл | Honda | CRF 450 RX | 2017 |
| Мотоцикл | Honda | CRF 450 X | 2002–2024 |
| Мотоцикл | Honda | CRF230F | 2003–2019 |
| Мотоцикл | Honda | XR 600 R | 1988–2000 |
| Мотоцикл | Honda | XR 650 L | 1993–2010, 2012 |
| Мотоцикл | Honda | XR200R | 1988–2003 |
| Мотоцикл | Honda | XR250L | 1991–1996 |
| Мотоцикл | Honda | XR250R | 1988–2004 |
| Мотоцикл | Honda | XR400R | 1996–2005 |
| Мотоцикл | Honda | XR650R | 2000–2007 |
| Мотоцикл | Kawasaki | KDX 200 | 1989–2006 |
| Мотоцикл | Kawasaki | KDX 250 | 1991–1994 |
| Мотоцикл | Kawasaki | KDX220 R | 1997–2005 |
| Мотоцикл | Kawasaki | KLR 250 | 1985–2005 |
| Мотоцикл | Kawasaki | KLX 250 | 1997–2001, 2003–2016 |
| Мотоцикл | Kawasaki | KLX 250 R | 1991–1996 |
| Мотоцикл | Kawasaki | KLX 400 A (KLX 400 R) | 2003 |
| Мотоцикл | Kawasaki | KLX 400 A (KLX 400 R) CARB | 2004 |
| Мотоцикл | Kawasaki | KLX 400 A (KLX 400 R) NON CARB | 2004 |
| Мотоцикл | Kawasaki | KLX 400 B (KLX 400 SR) | 2003–2004 |
| Мотоцикл | Kawasaki | KLX 450 R | 2007–2015 |
| Мотоцикл | Kawasaki | KLX 650 R | 1993–1996 |
| Мотоцикл | Kawasaki | KLX300 A (KLX300 R) | 1997–2007 |
| Мотоцикл | Kawasaki | KLX450 R | 2016 |
| Мотоцикл | Kawasaki | KX 125 | 1989–2008 |
| Мотоцикл | Kawasaki | KX 250 | 1987–2008, 2025 |
| Мотоцикл | Kawasaki | KX 250 F | 2004–2016 |
| Мотоцикл | Kawasaki | KX 250 X | 2025 |
| Мотоцикл | Kawasaki | KX 450 | 2025 |
| Мотоцикл | Kawasaki | KX 450 F | 2006–2016 |
| Мотоцикл | Kawasaki | KX 450 X | 2025 |
| Мотоцикл | Kawasaki | KX 500 | 1990–2004 |
| Мотоцикл | KTM | 125 EXC Enduro | 1998–2003 |
| Мотоцикл | KTM | 125 Super Moto | 2001 |
| Мотоцикл | KTM | 125 SX | 1998, 2002–2012, 2022–2023 |
| Мотоцикл | KTM | 125 SX Motocross | 1999–2001 |
| Мотоцикл | KTM | 144 SX | 2007–2008 |
| Мотоцикл | KTM | 150 SX | 2007–2008 |
| Мотоцикл | KTM | 150 SX Motocross | 2009–2012 |
| Мотоцикл | KTM | 200 EXC Enduro | 2004–2010 |
| Мотоцикл | KTM | 200 EXC/MXC Enduro | 1998–2003 |
| Мотоцикл | KTM | 200 SX | 2002–2006 |
| Мотоцикл | KTM | 200 XC | 2006–2010 |
| Мотоцикл | KTM | 200 XC-W | 2008–2016 |
| Мотоцикл | KTM | 250 EXC | 2012, 2017–2019 |
| Мотоцикл | KTM | 250 EXC Enduro | 1998–2003, 2005–2006, 2008–2011 |
| Мотоцикл | KTM | 250 EXC-G | 2002–2005 |
| Мотоцикл | KTM | 250 MXC Motocross | 1998–2001 |
| Мотоцикл | KTM | 250 SX | 1998–2022 |
| Мотоцикл | KTM | 250 SX-F | 2005–2023 |
| Мотоцикл | KTM | 250 SXS | 2003–2004 |
| Мотоцикл | KTM | 250 XC | 2007–2014, 2017–2019 |
| Мотоцикл | KTM | 250 XC-F | 2007–2009, 2011–2014 |
| Мотоцикл | KTM | 250 XC-FW | 2006–2009 |
| Мотоцикл | KTM | 250 XC-W | 2010–2018 |
| Мотоцикл | KTM | 250 XC-W TPI | 2019–2022 |
| Мотоцикл | KTM | 250 XCF-W | 2010–2016 |
| Мотоцикл | KTM | 250 XCW-E | 2008–2009 |
| Мотоцикл | KTM | 300 EXC Enduro | 1998–2011 |
| Мотоцикл | KTM | 300 MXC Motocross | 2000–2005 |
| Мотоцикл | KTM | 300 XC | 2006–2014, 2017–2019, 2023 |
| Мотоцикл | KTM | 300 XC TPI | 2020–2022 |
| Мотоцикл | KTM | 300 XC-W | 2006–2014 |
| Мотоцикл | KTM | 350 EXC-F | 2011–2012 |
| Мотоцикл | KTM | 350 SX-F | 2011–2018, 2020–2023 |
| Мотоцикл | KTM | 350 XC-F | 2011–2023 |
| Мотоцикл | KTM | 350 XCF-W | 2012–2014 |
| Мотоцикл | KTM | 380 EXC Enduro | 1998–2002 |
| Мотоцикл | KTM | 380 SX | 1998–1999 |
| Мотоцикл | KTM | 380 SX Motocross | 2000–2002 |
| Мотоцикл | KTM | 400 EXC Enduro Racing | 2001–2011 |
| Мотоцикл | KTM | 400 LC4 Enduro | 1997–2001 |
| Мотоцикл | KTM | 400 MXC Racing | 2001–2002 |
| Мотоцикл | KTM | 400 SX Racing | 1998–2002 |
| Мотоцикл | KTM | 400 XC-W | 2007–2010 |
| Мотоцикл | KTM | 450 EXC | 2003–2006 |
| Мотоцикл | KTM | 450 EXC-G | 2003–2007 |
| Мотоцикл | KTM | 450 EXC-R | 2008 |
| Мотоцикл | KTM | 450 SX Motocross Racing | 2003–2006 |
| Мотоцикл | KTM | 450 SX-F | 2007–2012, 2020–2023 |
| Мотоцикл | KTM | 450 SXS | 2003–2004 |
| Мотоцикл | KTM | 450 XC | 2004–2007 |
| Мотоцикл | KTM | 450 XC-F | 2008–2009, 2013–2014 |
| Мотоцикл | KTM | 450 XC-W | 2007–2016 |
| Мотоцикл | KTM | 450 XCR-W | 2008 |
| Мотоцикл | KTM | 50 SX | 2010–2023 |
| Мотоцикл | KTM | 50 SX Mini | 2010–2014 |
| Мотоцикл | KTM | 50 SXS | 2011–2014 |
| Мотоцикл | KTM | 500 XC-W | 2012–2016 |
| Мотоцикл | KTM | 505 SX-F | 2007–2009 |
| Мотоцикл | KTM | 505 XC-F | 2008–2009 |
| Мотоцикл | KTM | 520 EXC Enduro Racing | 1999–2002 |
| Мотоцикл | KTM | 520 MXC Racing | 2001–2002 |
| Мотоцикл | KTM | 520 SX Motocross Racing | 1999–2003 |
| Мотоцикл | KTM | 525 MXC Desert Racing | 2003–2005 |
| Мотоцикл | KTM | 525 SX Motocross Racing | 2003–2006 |
| Мотоцикл | KTM | 525 SX-F | 2008 |
| Мотоцикл | KTM | 525 XC Desert Racing | 2007 |
| Мотоцикл | KTM | 525 XC-F | 2008–2009 |
| Мотоцикл | KTM | 525 XC-W | 2007 |
| Мотоцикл | KTM | 530 XCR-W | 2008 |
| Мотоцикл | KTM | 540 SXS | 2001–2006 |
| Мотоцикл | KTM | 640 LC4 Adventurer R | 1998, 2000–2007 |
| Мотоцикл | KTM | LC4 620 | 1997 |
| Мотоцикл | Suzuki | DR 250 | 1990–1993, 1996–1999 |
| Мотоцикл | Suzuki | DR 250 S | 1994–1995 |
| Мотоцикл | Suzuki | DR 350 | 1994–1999 |
| Мотоцикл | Suzuki | DR 350 SE | 1990–2000 |
| Мотоцикл | Suzuki | DR-Z 250 CV CARB | 2001–2007 |
| Мотоцикл | Suzuki | DR-Z 250 NON CARB | 2001–2007 |
| Мотоцикл | Suzuki | DRZ 400 E | 2000–2003 |
| Мотоцикл | Suzuki | DRZ 400 E CV CARB | 2004–2007 |
| Мотоцикл | Suzuki | DRZ 400 E PUMPER CARB | 2004–2007 |
| Мотоцикл | Suzuki | DRZ 400 K | 2000–2003 |
| Мотоцикл | Suzuki | DRZ 400 S | 2000–2017 |
| Мотоцикл | Suzuki | RM 125 | 1991, 1993–2012 |
| Мотоцикл | Suzuki | RM 250 | 1990–2011 |
| Мотоцикл | Suzuki | RM-Z 250 | 2004–2024 |
| Мотоцикл | Suzuki | RM-Z 450 | 2005–2024 |
| Мотоцикл | Suzuki | RMX 250 | 1989–2000 |
| Мотоцикл | Suzuki | RMX 450 Z | 2010–2017 |
| Мотоцикл | Yamaha | DT 200 R | 1990–1995 |
| Мотоцикл | Yamaha | RT 180 | 1990–1993, 1995–1998 |
| Мотоцикл | Yamaha | TT 250 R | 1993–1999 |
| Мотоцикл | Yamaha | TT-R 250 | 2000–2006 |
| Мотоцикл | Yamaha | TTR 225 | 1999–2004 |
| Мотоцикл | Yamaha | TTR 230 | 2005–2009, 2011–2023 |
| Мотоцикл | Yamaha | WR 200 R | 1991–1997 |
| Мотоцикл | Yamaha | WR 250 | 1991–2003 |
| Мотоцикл | Yamaha | WR 250 F | 2001–2025 |
| Мотоцикл | Yamaha | WR 250 R | 2008–2020 |
| Мотоцикл | Yamaha | WR 400 F | 1998–2002 |
| Мотоцикл | Yamaha | WR 450 F | 2003–2010, 2012–2023 |
| Мотоцикл | Yamaha | WR 500 Z | 1992–1993 |
| Мотоцикл | Yamaha | WR426 F | 2000–2002 |
| Мотоцикл | Yamaha | XT 350 | 1991–2000 |
| Мотоцикл | Yamaha | YZ 125 | 1990–2023 |
| Мотоцикл | Yamaha | YZ 125 X | 2020–2023 |
| Мотоцикл | Yamaha | YZ 250 | 1986–2023 |
| Мотоцикл | Yamaha | YZ 250 F | 2001–2025 |
| Мотоцикл | Yamaha | YZ 250 FX | 2015–2023 |
| Мотоцикл | Yamaha | YZ 250 X | 2016–2023 |
| Мотоцикл | Yamaha | YZ 400 F | 1998–1999 |
| Мотоцикл | Yamaha | YZ 450 F | 2003–2010, 2012–2024 |
| Мотоцикл | Yamaha | YZ 450 FX | 2016–2023 |
| Мотоцикл | Yamaha | YZ426 F | 2000–2002 |
Артикул: 691556
На этой странице представлены описание, характеристики, фотографии, цены и доступные предложения на Моторезина Michelin Tracker R21 80/100 51 R TT Передняя (Front). Наличие, стоимость и срок получения зависят от выбранного предложения и текущих данных поставщика.
Перед оформлением заказа проверьте артикул, характеристики и совместимость товара с вашей техникой. Одинаковые по внешнему виду детали могут отличаться размерами, креплениями и применяемостью.
Товар Моторезина Michelin Tracker R21 80/100 51 R TT Передняя (Front) можно заказать в интернет-магазине 4moto.kz. Доступны получение в городе Алматы и отправка по Казахстану.
Возможность самовывоза, срок доставки и итоговая стоимость заказа уточняются при оформлении.
Если вы не уверены, подходит ли товар к вашей технике, сообщите специалисту:
марку и модель техники;
год выпуска;
объём двигателя;
артикул необходимой детали;
фотографию детали или места установки.
Это поможет точнее проверить характеристики и подобрать подходящий вариант.
Телефон: +7 (707) 743-47-43, +7 (777) 743-47-43
Email: info@4motokz.com
Режим работы: пн-пт с 9:00 до 16:00, сб-вс - выходной