| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА: | Мотоцикл |
| МАРКА ТЕХНИКИ: | Gas Gas |
| ГОД ВЫПУСКА: | 2019 |
| МОДЕЛЬ: | EC 300 |
| Артикул: | 251402 |
| Производитель: | ALL BALLS RACING |
| Наименование товара: | Подшипники колеса All Balls 25-1402 |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Мотоцикл |
| МАРКА ТЕХНИКИ | Gas Gas |
| ГОД ВЫПУСКА | 2019 |
| МОДЕЛЬ | EC 300 |
| Артикул | 251402 |
| Производитель | ALL BALLS RACING |
| Наименование товара | Подшипники колеса All Balls 25-1402 |
Товар подходит для указанных ниже моделей техники. Перед заказом сверяйте модель и год выпуска.
| Тип техники | Марка | Модель | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| Мотоцикл | Beta | 125 RR 2T X-Pro | 2025 |
| Мотоцикл | Beta | 250 RR 2T | 2013–2024 |
| Мотоцикл | Beta | 250 RR 2T X-Pro | 2025 |
| Мотоцикл | Beta | 250 RR 4T | 2005–2007 |
| Мотоцикл | Beta | 300 RR 2T | 2013–2024 |
| Мотоцикл | Beta | 300 RR 2T X-Pro | 2025 |
| Мотоцикл | Beta | 300 Xtrainer | 2015–2024 |
| Мотоцикл | Beta | 350 RR 4T | 2011–2024 |
| Мотоцикл | Beta | 350 RR 4T X-Pro | 2025 |
| Мотоцикл | Beta | 390 RR 4T | 2015–2024 |
| Мотоцикл | Beta | 390 RR 4T X-Pro | 2025 |
| Мотоцикл | Beta | 390 RS | 2015–2016 |
| Мотоцикл | Beta | 400 RR 4T | 2005–2014 |
| Мотоцикл | Beta | 430 RR 4T | 2015–2024 |
| Мотоцикл | Beta | 430 RR 4T X-Pro | 2025 |
| Мотоцикл | Beta | 430 RR-S | 2018–2024 |
| Мотоцикл | Beta | 430 RS | 2015–2016 |
| Мотоцикл | Beta | 450 RR 4T | 2005–2014 |
| Мотоцикл | Beta | 480 RR 4T | 2022–2024 |
| Мотоцикл | Beta | 480 RR 4T X-Pro | 2025 |
| Мотоцикл | Beta | 498 RR 4T | 2012–2014 |
| Мотоцикл | Beta | 500 RS | 2015–2016 |
| Мотоцикл | Beta | 520 RR 4T | 2010–2011 |
| Мотоцикл | Beta | 525 RR 4T | 2005–2009 |
| Мотоцикл | Gas Gas | EC 300 | 2019–2024 |
| Мотоцикл | Gas Gas | EC 350 F | 2021 |
| Мотоцикл | Gas Gas | EX 300 | 2023–2024 |
| Мотоцикл | Gas Gas | EX-F 450 | 2023–2024 |
| Мотоцикл | Gas Gas | EX-F250 | 2023–2024 |
| Мотоцикл | Gas Gas | EX-F350 | 2023–2024 |
| Мотоцикл | Gas Gas | MC 125 | 2021–2024 |
| Мотоцикл | Gas Gas | MC 250 | 2022–2024 |
| Мотоцикл | Gas Gas | MC-F250 | 2021–2024 |
| Мотоцикл | Gas Gas | MC-F450 | 2021–2024 |
| Мотоцикл | KTM | 1190 Adventure | 2014–2015 |
| Мотоцикл | KTM | 1190 RC8 | 2009, 2011 |
| Мотоцикл | KTM | 1190 RC8 R Track | 2011–2013 |
| Мотоцикл | KTM | 125 EXC Enduro | 2003–2009 |
| Мотоцикл | KTM | 125 SX | 2003–2023 |
| Мотоцикл | KTM | 1290 Super Adventure | 2015–2016 |
| Мотоцикл | KTM | 1290 Super Adventure R/S | 2021–2024 |
| Мотоцикл | KTM | 1290 Super Duke | 2014–2015, 2017–2022 |
| Мотоцикл | KTM | 1290 Super Duke R | 2016 |
| Мотоцикл | KTM | 144 SX | 2007–2008 |
| Мотоцикл | KTM | 150 EXC | 2025 |
| Мотоцикл | KTM | 150 SX | 2008, 2013–2021 |
| Мотоцикл | KTM | 150 SX Motocross | 2009–2012 |
| Мотоцикл | KTM | 150 XC | 2010–2014 |
| Мотоцикл | KTM | 150 XC-W | 2017–2019 |
| Мотоцикл | KTM | 200 EXC Enduro | 2004–2005 |
| Мотоцикл | KTM | 200 EXC/MXC Enduro | 2003 |
| Мотоцикл | KTM | 200 SX | 2003–2004 |
| Мотоцикл | KTM | 200 XC | 2006–2009 |
| Мотоцикл | KTM | 200 XC-W | 2006–2016 |
| Мотоцикл | KTM | 250 EXC | 2024–2025 |
| Мотоцикл | KTM | 250 EXC Enduro | 2003–2005 |
| Мотоцикл | KTM | 250 EXC-F | 2017–2025 |
| Мотоцикл | KTM | 250 EXC-G | 2003–2005 |
| Мотоцикл | KTM | 250 SX | 2003–2022 |
| Мотоцикл | KTM | 250 SX-F | 2005–2023 |
| Мотоцикл | KTM | 250 SXS | 2003–2004 |
| Мотоцикл | KTM | 250 XC | 2006–2019 |
| Мотоцикл | KTM | 250 XC-F | 2007–2009, 2011–2023 |
| Мотоцикл | KTM | 250 XC-FW | 2006–2009 |
| Мотоцикл | KTM | 250 XC-W | 2006, 2010–2018 |
| Мотоцикл | KTM | 250 XC-W TPI | 2019–2022 |
| Мотоцикл | KTM | 250 XCF-W | 2010 |
| Мотоцикл | KTM | 300 EXC Enduro | 2003–2005 |
| Мотоцикл | KTM | 300 MXC Motocross | 2003–2005 |
| Мотоцикл | KTM | 300 XC | 2006–2019 |
| Мотоцикл | KTM | 300 XC TPI | 2020–2022 |
| Мотоцикл | KTM | 300 XC-W | 2006–2018 |
| Мотоцикл | KTM | 300 XC-W Six Days | 2015–2018 |
| Мотоцикл | KTM | 300 XC-W TPI | 2019–2023 |
| Мотоцикл | KTM | 350 EXC-F | 2012–2025 |
| Мотоцикл | KTM | 350 SX-F | 2011–2023 |
| Мотоцикл | KTM | 350 XC-F | 2011–2023 |
| Мотоцикл | KTM | 350 XCF-W | 2012–2016 |
| Мотоцикл | KTM | 400 XC-W | 2007–2010 |
| Мотоцикл | KTM | 450 EXC | 2003–2011 |
| Мотоцикл | KTM | 450 EXC-F | 2020 |
| Мотоцикл | KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2017 |
| Мотоцикл | KTM | 450 EXC-F, Six Days | 2018–2019 |
| Мотоцикл | KTM | 450 EXC-G | 2003–2007 |
| Мотоцикл | KTM | 450 EXC-R | 2008 |
| Мотоцикл | KTM | 450 MXC Racing | 2003–2005 |
| Мотоцикл | KTM | 450 SMR | 2005–2007 |
| Мотоцикл | KTM | 450 SMS | 2003–2004 |
| Мотоцикл | KTM | 450 SX Motocross Racing | 2003–2006 |
| Мотоцикл | KTM | 450 SX-F | 2007–2023 |
| Мотоцикл | KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 2015–2016, 2018 |
| Мотоцикл | KTM | 450 SXS | 2003–2004 |
| Мотоцикл | KTM | 450 XC | 2004–2007 |
| Мотоцикл | KTM | 450 XC-F | 2008–2009, 2013–2022 |
| Мотоцикл | KTM | 450 XC-W | 2007–2016 |
| Мотоцикл | KTM | 450 XCR-W | 2008 |
| Мотоцикл | KTM | 500 EXC | 2012–2016 |
| Мотоцикл | KTM | 500 EXC-F | 2017–2019 |
| Мотоцикл | KTM | 500 EXC-F, Six Days | 2020–2025 |
| Мотоцикл | KTM | 500 XC-W | 2012–2016 |
| Мотоцикл | KTM | 505 SX-F | 2008 |
| Мотоцикл | KTM | 505 XC-F | 2008–2009 |
| Мотоцикл | KTM | 525 EXC Enduro Racing | 2003–2007 |
| Мотоцикл | KTM | 525 SX Motocross Racing | 2003–2006 |
| Мотоцикл | KTM | 525 XC | 2006 |
| Мотоцикл | KTM | 525 XC Desert Racing | 2007 |
| Мотоцикл | KTM | 525 XC-W | 2007 |
| Мотоцикл | KTM | 530 EXC | 2008–2011 |
| Мотоцикл | KTM | 530 EXC Sixdays | 2010–2011 |
| Мотоцикл | KTM | 530 XC-W | 2009–2011 |
| Мотоцикл | KTM | 540 SXS | 2003–2006 |
| Мотоцикл | KTM | 560 SMR | 2006–2008 |
| Мотоцикл | KTM | 625 SMC | 2004–2006 |
| Мотоцикл | KTM | 640 LC4 Adventurer R | 2001–2002, 2006–2007 |
| Мотоцикл | KTM | 640 LC4 Duke II | 2005 |
| Мотоцикл | KTM | 640 LC4 Supermoto | 2003–2005 |
| Мотоцикл | KTM | 660 LC4 Rallye | 2001–2005 |
| Мотоцикл | KTM | 660 Rally Factory Replica | 2006–2007 |
| Мотоцикл | KTM | 690 Duke | 2008–2011 |
| Мотоцикл | KTM | 690 Duke R | 2010 |
| Мотоцикл | KTM | 690 Enduro, R | 2009–2010 |
| Мотоцикл | KTM | 690 Rally Factory Replica | 2007–2010 |
| Мотоцикл | KTM | 690 SMC | 2009–2010 |
| Мотоцикл | KTM | 690 Supermoto | 2007 |
| Мотоцикл | KTM | 950 Adventure | 2003 |
| Мотоцикл | KTM | 990 Adventure | 2007, 2009–2013 |
| Мотоцикл | KTM | 990 Super Duke | 2006–2008 |
| Мотоцикл | KTM | 990 Supermoto | 2010 |
| Мотоцикл | KTM | LC4 690 Enduro, Enduro R | 2011–2015 |
| Мотоцикл | KTM | RC8 1190 R | 2008–2015 |
Артикул: 251402
На этой странице представлены описание, характеристики, фотографии, цены и доступные предложения на Подшипники колеса All Balls 25-1402. Наличие, стоимость и срок получения зависят от выбранного предложения и текущих данных поставщика.
Перед оформлением заказа проверьте артикул, характеристики и совместимость товара с вашей техникой. Одинаковые по внешнему виду детали могут отличаться размерами, креплениями и применяемостью.
Товар Подшипники колеса All Balls 25-1402 можно заказать в интернет-магазине 4moto.kz. Доступны получение в городе Алматы и отправка по Казахстану.
Возможность самовывоза, срок доставки и итоговая стоимость заказа уточняются при оформлении.
Если вы не уверены, подходит ли товар к вашей технике, сообщите специалисту:
марку и модель техники;
год выпуска;
объём двигателя;
артикул необходимой детали;
фотографию детали или места установки.
Это поможет точнее проверить характеристики и подобрать подходящий вариант.
Телефон: +7 (707) 743-47-43, +7 (777) 743-47-43
Email: info@4motokz.com
Режим работы: пн-пт с 9:00 до 16:00, сб-вс - выходной